Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. HOMBRES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.220 |
| Lesiones | 2.048 |
| Contra la Libertad | 497 |
| Contra Libertad Sexual | 2.726 |
| Contra el Honor | 9 |
| Contra las Relaciones Familiares | 728 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 19.676 |
| Contra Salud Pública | 11.230 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 212 |
| Falsedades | 440 |
| Contra la Administración Pública | 43 |
| Contra la Administración de Justicia | 601 |
| Contra el Orden Público | 1.003 |
| Resto de Delitos | 934 |
| Por Faltas | 90 |
| No Consta Delito | 367 |
| TOTALES | 42.824 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. MUJERES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 148 |
| Lesiones | 95 |
| Contra la Libertad | 24 |
| Contra Libertad Sexual | 29 |
| Contra el Honor | 1 |
| Contra las Relaciones Familiares | 17 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 1.280 |
| Contra Salud Pública | 1.631 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 7 |
| Falsedades | 55 |
| Contra la Administración Pública | 3 |
| Contra la Administración de Justicia | 24 |
| Contra el Orden Público | 58 |
| Resto de Delitos | 59 |
| Por Faltas | 5 |
| No Consta Delito | 53 |
| TOTALES | 3.489 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL.
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.368 |
| Lesiones | 2.143 |
| Contra la Libertad | 521 |
| Contra Libertad Sexual | 2.755 |
| Contra el Honor | 10 |
| Contra las Relaciones Familiares | 745 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 20.956 |
| Contra Salud Pública | 12.861 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 219 |
| Falsedades | 495 |
| Contra la Administración Pública | 46 |
| Contra la Administración de Justicia | 625 |
| Contra el Orden Público | 1.061 |
| Resto de Delitos | 993 |
| Por Faltas | 95 |
| No Consta Delito | 420 |
| TOTALES | 46.313 |
POBLACION RECLUSA EXTRANJERA, POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 18.903 | 91,33 |
| Mujeres | 1.794 | 8,67 |
| TOTAL | 20.697 | 100 |
DISTRIBUCION DE LA POBLACION RECLUSA POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 59.084 | 91,99 |
| Mujeres | 5.144 | 8,01 |
| TOTAL | 64.228 | 100 |
POBLACIÓN RECLUSA PENADA SEGÚN GRADO DE TRATAMIENTO
| Grado de tratamiento | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Primer Grado | 982 | 72 | 1.054 |
| Segundo Grado | 31.924 | 2.312 | 34.236 |
| Tercer Grado | 6.272 | 797 | 7.069 |
| Sin Clasificar | 5.465 | 414 | 5.879 |
| TOTALES | 44.643 | 3.595 | 48.238 |
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA POBLACION RECLUSA.
| Hombres | Mujeres | Total Internos | |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 12.549 | 1.132 | 13.681 |
| Aragón | 2.198 | 102 | 2.300 |
| Asturias | 1.312 | 116 | 1.428 |
| Baleares | 1.476 | 121 | 1.597 |
| Canarias | 2.766 | 257 | 3.023 |
| Cantabria | 561 | 13 | 574 |
| Castilla La Mancha | 2.189 | 33 | 2.222 |
| Castilla y Léon | 6.567 | 486 | 7.053 |
| Cataluña | 8.405 | 612 | 9.017 |
| Extremadura | 1.213 | 56 | 1.269 |
| Galicia | 3.871 | 227 | 4.098 |
| La Rioja | 358 | 21 | 379 |
| Madrid | 7.085 | 1.204 | 8.289 |
| Murcia | 841 | 81 | 922 |
| Navarra | 213 | 14 | 227 |
| País Vasco | 1.255 | 86 | 1.341 |
| Valencia | 5.754 | 549 | 6.303 |
| Ceuta | 250 | 24 | 274 |
| Melilla | 221 | 10 | 231 |
| TOTALES | 59.084 | 5.144 | 64.228 |
POBLACION RECLUSA PENADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 536 | 35 | 571 |
| 21-25 | 5.553 | 382 | 5.935 |
| 26-30 | 9.294 | 718 | 10.012 |
| 31-40 | 16.699 | 1.387 | 18.086 |
| 41-60 | 11.565 | 982 | 12.547 |
| +60 | 996 | 91 | 1.087 |
| TOTALES | 44.643 | 3.595 | 48.238 |
POBLACION RECLUSA PREVENTIVA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 795 | 62 | 857 |
| 21-25 | 2.448 | 293 | 2.741 |
| 26-30 | 3.250 | 354 | 3.604 |
| 31-40 | 4.289 | 455 | 4.744 |
| 41-60 | 2.518 | 299 | 2.817 |
| +60 | 221 | 36 | 257 |
| TOTALES | 13.521 | 1.499 | 15.020 |
POBLACION RECLUSA SEGUN SITUACION PROCESAL-PENAL, POR SEXO.
| Situación Procesal-Penal | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Preventivos | 13.521 | 1.499 | 15.020 |
| Penados | 44.643 | 3.595 | 48.238 |
| Medidas de Seguridad | 576 | 39 | 615 |
| Arrestos Fin de Semana | 72 | 3 | 75 |
| Impago de Multa | 102 | 4 | 106 |
| Tránsitos | 170 | 4 | 174 |
| TOTALES | 59.084 | 5.144 | 64.228 |