Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. HOMBRES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.368 |
| Lesiones | 2.142 |
| Contra la Libertad | 500 |
| Contra Libertad Sexual | 2.860 |
| Contra el Honor | 6 |
| Contra las Relaciones Familiares | 888 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 19.651 |
| Contra Salud Pública | 11.641 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 258 |
| Falsedades | 521 |
| Contra la Administración Pública | 34 |
| Contra la Administración de Justicia | 691 |
| Contra el Orden Público | 1.103 |
| Resto de Delitos | 1.123 |
| Por Faltas | 81 |
| No Consta Delito | 377 |
| TOTALES | 44.244 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. MUJERES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 160 |
| Lesiones | 100 |
| Contra la Libertad | 21 |
| Contra Libertad Sexual | 40 |
| Contra el Honor | 1 |
| Contra las Relaciones Familiares | 16 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 1.324 |
| Contra Salud Pública | 1.705 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 6 |
| Falsedades | 59 |
| Contra la Administración Pública | 3 |
| Contra la Administración de Justicia | 30 |
| Contra el Orden Público | 64 |
| Resto de Delitos | 71 |
| Por Faltas | 5 |
| No Consta Delito | 53 |
| TOTALES | 3.658 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL.
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.528 |
| Lesiones | 2.242 |
| Contra la Libertad | 521 |
| Contra Libertad Sexual | 2.900 |
| Contra el Honor | 7 |
| Contra las Relaciones Familiares | 904 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 20.975 |
| Contra Salud Pública | 13.346 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 264 |
| Falsedades | 580 |
| Contra la Administración Pública | 37 |
| Contra la Administración de Justicia | 721 |
| Contra el Orden Público | 1.167 |
| Resto de Delitos | 1.194 |
| Por Faltas | 86 |
| No Consta Delito | 430 |
| TOTALES | 47.902 |
POBLACION RECLUSA EXTRANJERA, POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 20.251 | 90,62 |
| Mujeres | 2.097 | 9,38 |
| TOTAL | 22.348 | 100 |
DISTRIBUCION DE LA POBLACION RECLUSA POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 61.128 | 91,77 |
| Mujeres | 5.484 | 8,23 |
| TOTAL | 66.612 | 100 |
POBLACIÓN RECLUSA PENADA SEGÚN GRADO DE TRATAMIENTO
| Grado de tratamiento | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Primer Grado | 973 | 64 | 1.037 |
| Segundo Grado | 32.965 | 2.337 | 35.302 |
| Tercer Grado | 6.807 | 932 | 7.739 |
| Sin Clasificar | 5.102 | 427 | 5.529 |
| TOTALES | 45.847 | 3.760 | 49.607 |
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA POBLACION RECLUSA.
| Hombres | Mujeres | Total Internos | |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 13.397 | 1.185 | 14.582 |
| Aragón | 2.437 | 146 | 2.583 |
| Asturias | 1.333 | 112 | 1.445 |
| Baleares | 1.519 | 137 | 1.656 |
| Canarias | 2.827 | 262 | 3.089 |
| Cantabria | 618 | 17 | 635 |
| Castilla La Mancha | 2.228 | 36 | 2.264 |
| Castilla y Léon | 6.388 | 553 | 6.941 |
| Cataluña | 8.651 | 675 | 9.326 |
| Extremadura | 1.294 | 57 | 1.351 |
| Galicia | 3.961 | 232 | 4.193 |
| La Rioja | 373 | 24 | 397 |
| Madrid | 7.329 | 1.226 | 8.555 |
| Murcia | 947 | 79 | 1.026 |
| Navarra | 226 | 15 | 241 |
| País Vasco | 1.269 | 107 | 1.376 |
| Valencia | 5.845 | 582 | 6.427 |
| Ceuta | 250 | 28 | 278 |
| Melilla | 236 | 11 | 247 |
| TOTALES | 61.128 | 5.484 | 66.612 |
POBLACION RECLUSA PENADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 528 | 40 | 568 |
| 21-25 | 5.828 | 402 | 6.230 |
| 26-30 | 9.485 | 786 | 10.271 |
| 31-40 | 17.237 | 1.350 | 18.587 |
| 41-60 | 11.759 | 1.077 | 12.836 |
| +60 | 1.010 | 105 | 1.115 |
| TOTALES | 45.847 | 3.760 | 49.607 |
POBLACION RECLUSA PREVENTIVA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 886 | 85 | 971 |
| 21-25 | 2.417 | 300 | 2.717 |
| 26-30 | 3.283 | 385 | 3.668 |
| 31-40 | 4.746 | 498 | 5.244 |
| 41-60 | 2.798 | 358 | 3.156 |
| +60 | 266 | 35 | 301 |
| TOTALES | 14.396 | 1.661 | 16.057 |
POBLACION RECLUSA SEGUN SITUACION PROCESAL-PENAL, POR SEXO.
| Situación Procesal-Penal | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Preventivos | 14.396 | 1.661 | 16.057 |
| Penados | 45.847 | 3.760 | 49.607 |
| Medidas de Seguridad | 570 | 42 | 612 |
| Arrestos Fin de Semana | 56 | 1 | 57 |
| Impago de Multa | 110 | 7 | 117 |
| Tránsitos | 149 | 13 | 162 |
| TOTALES | 61.128 | 5.484 | 66.612 |