Estadística sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
CLASIFICACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL POR SEXO Y SITUACIÓN PENAL
| POBLACIÓN | PREVENTIVOS | PENADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| HOMBRES | 14.085 | 44.986 | 59.071 |
| MUJERES | 1.472 | 3.621 | 5.093 |
| TOTALES | 15.557 | 48.607 | 64.164 |
CLASIFICACIÓN CENTROS D.G.I.P POR SEXO Y SITUACIÓN PENAL
| POBLACIÓN | PREVENTIVOS | PENADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| HOMBRES | 12.319 | 38.404 | 50.723 |
| MUJERES | 1.310 | 3.168 | 4.478 |
| TOTALES | 13.629 | 41.572 | 55.201 |
CLASIFICACIÓN SOLO CATALUÑA POR SEXO Y SITUACIÓN PENAL
| POBLACIÓN | PREVENTIVOS | PENADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| HOMBRES | 1.766 | 6.582 | 8.348 |
| MUJERES | 162 | 453 | 615 |
| TOTALES | 1.928 | 7.035 | 8.963 |
POBLACIÓN RECLUSA PENADA SEGÚN GRADO DE TRATAMIENTO
| Grado de tratamiento | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Primer Grado | 994 | 64 | 1.058 |
| Segundo Grado | 32.181 | 2.375 | 34.556 |
| Tercer Grado | 6.119 | 753 | 6.872 |
| Sin Clasificar | 5.314 | 404 | 5.718 |
| TOTALES | 44.608 | 3.596 | 48.204 |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA POBLACIÓN RECLUSA.
| Hombres | Mujeres | Total Internos | |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 12.723 | 1.153 | 13.876 |
| Aragón | 2.298 | 96 | 2.394 |
| Asturias | 1.299 | 115 | 1.414 |
| Baleares | 1.460 | 134 | 1.594 |
| Canarias | 2.762 | 223 | 2.985 |
| Cantabria | 586 | 14 | 600 |
| Castilla La Mancha | 2.100 | 40 | 2.140 |
| Castilla y León | 6.501 | 501 | 7.002 |
| Cataluña | 8.403 | 611 | 9.014 |
| Extremadura | 1.176 | 59 | 1.235 |
| Galicia | 3.957 | 238 | 4.195 |
| La Rioja | 368 | 23 | 391 |
| Madrid | 7.060 | 1.096 | 8.156 |
| Murcia | 844 | 68 | 912 |
| Navarra | 203 | 10 | 213 |
| País Vasco | 1.215 | 83 | 1.298 |
| Valencia | 5.621 | 536 | 6.157 |
| Ceuta | 240 | 16 | 256 |
| Melilla | 274 | 14 | 288 |
| TOTALES | 59.090 | 5.030 | 64.120 |
POBLACIÓN RECLUSA PENADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 552 | 24 | 576 |
| 21-25 | 5.785 | 386 | 6.171 |
| 26-30 | 9.398 | 716 | 10.114 |
| 31-40 | 16.619 | 1.336 | 17.955 |
| 41-60 | 11.305 | 1.026 | 12.331 |
| +60 | 949 | 108 | 1.057 |
| TOTALES | 44.608 | 3.596 | 48.204 |
POBLACIÓN RECLUSA PREVENTIVA POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 820 | 66 | 886 |
| 21-25 | 2.453 | 257 | 2.710 |
| 26-30 | 3.295 | 368 | 3.663 |
| 31-40 | 4.349 | 405 | 4.754 |
| 41-60 | 2.489 | 260 | 2.749 |
| +60 | 226 | 29 | 255 |
| TOTALES | 13.632 | 1.385 | 15.017 |
TIPOLOGÍA DELICTIVA DE LA POBLACIÓN RECLUSA PENADA CÓDIGO PENAL DEROGADO. HOMBRES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Seguridad Exterior | 16 |
| Seguridad Interior | 201 |
| Falsedades | 25 |
| Contra Administración de Justicia | 7 |
| Contra Seguridad del Tráfico | 3 |
| Contra la Salud Pública | 312 |
| Funcionarios Públicos | 2 |
| Contra las Personas | 507 |
| Contra la libertad sexual | 182 |
| Contra el Honor | 0 |
| Contra la Libertad | 15 |
| Contra la Propiedad | 682 |
| Contra el Estado Civil | 0 |
| Resto de Delitos | 40 |
| Por Faltas | 0 |
| No Consta Delito | 5 |
| TOTALES | 1.997 |
TIPOLOGÍA DELICTIVA DE LA POBLACIÓN RECLUSA PENADA CÓDIGO PENAL DEROGADO. MUJERES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Seguridad Exterior | 0 |
| Seguridad Interior | 29 |
| Falsedades | 3 |
| Contra Administración de Justicia | 0 |
| Contra Seguridad del Tráfico | 0 |
| Contra la Salud Pública | 30 |
| Funcionarios Públicos | 0 |
| Contra las Personas | 18 |
| Contra la libertad sexual | 1 |
| Contra el Honor | 0 |
| Contra la Libertad | 1 |
| Contra la Propiedad | 32 |
| Contra el Estado Civil | 0 |
| Resto de Delitos | 2 |
| Por Faltas | 0 |
| No Consta Delito | 0 |
| TOTALES | 116 |
TIPOLOGÍA DELICTIVA DE LA POBLACIÓN RECLUSA PENADA CÓDIGO PENAL DEROGADO.
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Seguridad Exterior | 16 |
| Seguridad Interior | 230 |
| Falsedades | 28 |
| Contra Administración de Justicia | 7 |
| Contra Seguridad del Tráfico | 3 |
| Contra la Salud Pública | 342 |
| Funcionarios Públicos | 2 |
| Contra las Personas | 525 |
| Contra la libertad sexual | 183 |
| Contra el Honor | 0 |
| Contra la Libertad | 16 |
| Contra la Propiedad | 714 |
| Contra el Estado Civil | 0 |
| Resto de Delitos | 42 |
| Por Faltas | 0 |
| No Consta Delito | 5 |
| TOTALES | 2.113 |