
ACAIP - Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) es el sindicato mayoritario en el sector
915175152
915178392
informacion@acaip.info
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. HOMBRES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.253 |
| Lesiones | 2.063 |
| Contra la Libertad | 490 |
| Contra Libertad Sexual | 2.761 |
| Contra el Honor | 11 |
| Contra las Relaciones Familiares | 743 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 19.812 |
| Contra Salud Pública | 11.242 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 225 |
| Falsedades | 442 |
| Contra la Administración Pública | 44 |
| Contra la Administración de Justicia | 617 |
| Contra el Orden Público | 1.023 |
| Resto de Delitos | 957 |
| Por Faltas | 95 |
| No Consta Delito | 371 |
| TOTALES | 43.149 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. MUJERES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 151 |
| Lesiones | 93 |
| Contra la Libertad | 25 |
| Contra Libertad Sexual | 32 |
| Contra el Honor | 0 |
| Contra las Relaciones Familiares | 17 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 1.303 |
| Contra Salud Pública | 1.647 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 6 |
| Falsedades | 56 |
| Contra la Administración Pública | 3 |
| Contra la Administración de Justicia | 22 |
| Contra el Orden Público | 64 |
| Resto de Delitos | 59 |
| Por Faltas | 8 |
| No Consta Delito | 48 |
| TOTALES | 3.53 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL.
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.404 |
| Lesiones | 2.156 |
| Contra la Libertad | 515 |
| Contra Libertad Sexual | 2.793 |
| Contra el Honor | 11 |
| Contra las Relaciones Familiares | 760 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 21.115 |
| Contra Salud Pública | 12.889 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 231 |
| Falsedades | 498 |
| Contra la Administración Pública | 47 |
| Contra la Administración de Justicia | 639 |
| Contra el Orden Público | 1.087 |
| Resto de Delitos | 1.016 |
| Por Faltas | 103 |
| No Consta Delito | 419 |
| TOTALES | 46.683 |
POBLACION RECLUSA EXTRANJERA, POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 19.015 | 91,72 |
| Mujeres | 1.717 | 8,28 |
| TOTAL | 20.732 | 100 |
DISTRIBUCION DE LA POBLACION RECLUSA POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 59.477 | 91,91 |
| Mujeres | 5.233 | 8,09 |
| TOTAL | 64.710 | 100 |
POBLACIÓN RECLUSA PENADA SEGÚN GRADO DE TRATAMIENTO
| Grado de tratamiento | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Primer Grado | 1.005 | 77 | 1.082 |
| Segundo Grado | 32.073 | 2.325 | 34.398 |
| Tercer Grado | 6.221 | 812 | 7.033 |
| Sin Clasificar | 5.642 | 427 | 6.069 |
| TOTALES | 44.941 | 3.641 | 48.582 |
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA POBLACION RECLUSA.
| Hombres | Mujeres | Total Internos | |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 12.690 | 1.139 | 13.829 |
| Aragón | 2.219 | 108 | 2.327 |
| Asturias | 1.314 | 118 | 1.432 |
| Baleares | 1.464 | 120 | 1.584 |
| Canarias | 2.760 | 252 | 3.012 |
| Cantabria | 540 | 15 | 555 |
| Castilla La Mancha | 2.211 | 29 | 2.240 |
| Castilla y Léon | 6.517 | 517 | 7.034 |
| Cataluña | 8.487 | 638 | 9.125 |
| Extremadura | 1.230 | 54 | 1.284 |
| Galicia | 3.871 | 231 | 4.102 |
| La Rioja | 381 | 17 | 398 |
| Madrid | 7.259 | 1.222 | 8.481 |
| Murcia | 842 | 74 | 916 |
| Navarra | 211 | 13 | 224 |
| País Vasco | 1.268 | 89 | 1.357 |
| Valencia | 5.760 | 560 | 6.320 |
| Ceuta | 223 | 27 | 250 |
| Melilla | 230 | 10 | 240 |
| TOTALES | 59.477 | 5.233 | 64.710 |
POBLACION RECLUSA PENADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 535 | 33 | 568 |
| 21-25 | 5.573 | 380 | 5.953 |
| 26-30 | 9.450 | 710 | 10.160 |
| 31-40 | 16.761 | 1.413 | 18.174 |
| 41-60 | 11.627 | 1.008 | 12.635 |
| +60 | 995 | 97 | 1.092 |
| TOTALES | 44.941 | 3.641 | 48.582 |
POBLACION RECLUSA PREVENTIVA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 805 | 63 | 868 |
| 21-25 | 2.517 | 306 | 2.823 |
| 26-30 | 3.181 | 348 | 3.529 |
| 31-40 | 4.363 | 470 | 4.833 |
| 41-60 | 2.565 | 307 | 2.872 |
| +60 | 218 | 33 | 251 |
| TOTALES | 13.649 | 1.527 | 15.176 |
POBLACION RECLUSA SEGUN SITUACION PROCESAL-PENAL, POR SEXO.
| Situación Procesal-Penal | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Preventivos | 13.649 | 1.527 | 15.176 |
| Penados | 44.941 | 3.641 | 48.582 |
| Medidas de Seguridad | 574 | 39 | 613 |
| Arrestos Fin de Semana | 80 | 4 | 84 |
| Impago de Multa | 108 | 4 | 112 |
| Tránsitos | 125 | 18 | 143 |
| TOTALES | 59.477 | 5.233 | 64.710 |