
ACAIP - Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) es el sindicato mayoritario en el sector
915175152
915178392
informacion@acaip.info
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. HOMBRES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.404 |
| Lesiones | 2.177 |
| Contra la Libertad | 496 |
| Contra Libertad Sexual | 2.975 |
| Contra el Honor | 7 |
| Contra las Relaciones Familiares | 911 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 19.568 |
| Contra Salud Pública | 11.641 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 270 |
| Falsedades | 532 |
| Contra la Administración Pública | 37 |
| Contra la Administración de Justicia | 752 |
| Contra el Orden Público | 1.164 |
| Resto de Delitos | 1.220 |
| Por Faltas | 63 |
| No Consta Delito | 380 |
| TOTALES | 44.597 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. MUJERES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 172 |
| Lesiones | 117 |
| Contra la Libertad | 20 |
| Contra Libertad Sexual | 41 |
| Contra el Honor | 0 |
| Contra las Relaciones Familiares | 19 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 1.292 |
| Contra Salud Pública | 1.756 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 5 |
| Falsedades | 65 |
| Contra la Administración Pública | 2 |
| Contra la Administración de Justicia | 33 |
| Contra el Orden Público | 71 |
| Resto de Delitos | 70 |
| Por Faltas | 5 |
| No Consta Delito | 58 |
| TOTALES | 3.726 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL.
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.576 |
| Lesiones | 2.294 |
| Contra la Libertad | 516 |
| Contra Libertad Sexual | 3.016 |
| Contra el Honor | 7 |
| Contra las Relaciones Familiares | 930 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 20.860 |
| Contra Salud Pública | 13.397 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 275 |
| Falsedades | 597 |
| Contra la Administración Pública | 39 |
| Contra la Administración de Justicia | 785 |
| Contra el Orden Público | 1.235 |
| Resto de Delitos | 1.290 |
| Por Faltas | 68 |
| No Consta Delito | 438 |
| TOTALES | 48.323 |
POBLACION RECLUSA EXTRANJERA, POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 20.806 | 90,55 |
| Mujeres | 2.171 | 9,45 |
| TOTAL | 22.977 | 100 |
DISTRIBUCION DE LA POBLACION RECLUSA POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 61.508 | 91,67 |
| Mujeres | 5.592 | 8,33 |
| TOTAL | 67.100 | 100 |
POBLACIÓN RECLUSA PENADA SEGÚN GRADO DE TRATAMIENTO
| Grado de tratamiento | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Primer Grado | 927 | 74 | 1.001 |
| Segundo Grado | 32.807 | 2.348 | 35.155 |
| Tercer Grado | 6.793 | 947 | 7.740 |
| Sin Clasificar | 5.593 | 454 | 6.047 |
| TOTALES | 46.120 | 3.823 | 49.943 |
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA POBLACION RECLUSA.
| Hombres | Mujeres | Total Internos | |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 13.535 | 1.174 | 14.709 |
| Aragón | 2.301 | 137 | 2.438 |
| Asturias | 1.340 | 114 | 1.454 |
| Baleares | 1.530 | 107 | 1.637 |
| Canarias | 2.800 | 301 | 3.101 |
| Cantabria | 654 | 15 | 669 |
| Castilla La Mancha | 2.181 | 43 | 2.224 |
| Castilla y Léon | 6.344 | 614 | 6.958 |
| Cataluña | 8.683 | 692 | 9.375 |
| Extremadura | 1.327 | 64 | 1.391 |
| Galicia | 4.027 | 257 | 4.284 |
| La Rioja | 356 | 26 | 382 |
| Madrid | 7.516 | 1.228 | 8.744 |
| Murcia | 901 | 77 | 978 |
| Navarra | 218 | 14 | 232 |
| País Vasco | 1.286 | 113 | 1.399 |
| Valencia | 5.998 | 581 | 6.579 |
| Ceuta | 264 | 24 | 288 |
| Melilla | 247 | 11 | 258 |
| TOTALES | 61.508 | 5.592 | 67.100 |
POBLACION RECLUSA PENADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 546 | 44 | 590 |
| 21-25 | 5.856 | 397 | 6.253 |
| 26-30 | 9.630 | 788 | 10.418 |
| 31-40 | 17.185 | 1.375 | 18.560 |
| 41-60 | 11.882 | 1.112 | 12.994 |
| +60 | 1.021 | 107 | 1.128 |
| TOTALES | 46.120 | 3.823 | 49.943 |
POBLACION RECLUSA PREVENTIVA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edadth> | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 909 | 97 | 1.006 |
| 21-25 | 2.455 | 283 | 2.738 |
| 26-30 | 3.244 | 399 | 3.643 |
| 31-40 | 4.697 | 541 | 5.238 |
| 41-60 | 2.850 | 359 | 3.209 |
| +60 | 273 | 30 | 303 |
| TOTALES | 14.428 | 1.709 | 16.137 |
POBLACION RECLUSA SEGUN SITUACION PROCESAL-PENAL, POR SEXO.
| Situación Procesal-Penal | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Preventivos | 14.428 | 1.709 | 16.137 |
| Penados | 46.120 | 3.823 | 49.943 |
| Medidas de Seguridad | 571 | 39 | 610 |
| Arrestos Fin de Semana | 46 | 1 | 47 |
| Impago de Multa | 112 | 6 | 118 |
| Tránsitos | 231 | 14 | 245 |
| TOTALES | 61.508 | 5.592 | 67.100 |