
ACAIP - Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) es el sindicato mayoritario en el sector
915175152
915178392
informacion@acaip.info
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. HOMBRES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.321 |
| Lesiones | 2.186 |
| Contra la Libertad | 476 |
| Contra Libertad Sexual | 2.865 |
| Contra el Honor | 8 |
| Contra las Relaciones Familiares | 815 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 19.776 |
| Contra Salud Pública | 11.426 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 360 |
| Falsedades | 516 |
| Contra la Administración Pública | 50 |
| Contra la Administración de Justicia | 670 |
| Contra el Orden Público | 1.091 |
| Resto de Delitos | 1.135 |
| Por Faltas | 94 |
| No Consta Delito | 370 |
| TOTALES | 44.159 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. MUJERES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 162 |
| Lesiones | 95 |
| Contra la Libertad | 26 |
| Contra Libertad Sexual | 43 |
| Contra el Honor | 0 |
| Contra las Relaciones Familiares | 16 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 1.300 |
| Contra Salud Pública | 1.683 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 6 |
| Falsedades | 58 |
| Contra la Administración Pública | 3 |
| Contra la Administración de Justicia | 27 |
| Contra el Orden Público | 72 |
| Resto de Delitos | 78 |
| Por Faltas | 5 |
| No Consta Delito | 63 |
| TOTALES | 3.637 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL.
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.483 |
| Lesiones | 2.281 |
| Contra la Libertad | 502 |
| Contra Libertad Sexual | 2.908 |
| Contra el Honor | 8 |
| Contra las Relaciones Familiares | 831 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 21.076 |
| Contra Salud Pública | 13.109 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 366 |
| Falsedades | 574 |
| Contra la Administración Pública | 53 |
| Contra la Administración de Justicia | 697 |
| Contra el Orden Público | 1.163 |
| Resto de Delitos | 1.213 |
| Por Faltas | 99 |
| No Consta Delito | 433 |
| TOTALES | 47.796 |
POBLACION RECLUSA EXTRANJERA, POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 19.839 | 90,84 |
| Mujeres | 2.000 | 9,16 |
| TOTAL | 21.839 | 100 |
DISTRIBUCION DE LA POBLACION RECLUSA POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 60.686 | 91,72 |
| Mujeres | 5.476 | 8,28 |
| TOTAL | 66.162 | 100 |
POBLACIÓN RECLUSA PENADA SEGÚN GRADO DE TRATAMIENTO
| Grado de tratamiento | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Primer Grado | 986 | 68 | 1.054 |
| Segundo Grado | 32.434 | 2.272 | 34.706 |
| Tercer Grado | 6.668 | 865 | 7.533 |
| Sin Clasificar | 5.706 | 534 | 6.240 |
| TOTALES | 45.794 | 3.739 | 49.533 |
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA POBLACION RECLUSA.
| Hombres | Mujeres | Total Internos | |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 13.036 | 1.150 | 14.186 |
| Aragón | 2.361 | 149 | 2.510 |
| Asturias | 1.367 | 117 | 1.484 |
| Baleares | 1.505 | 128 | 1.633 |
| Canarias | 2.811 | 267 | 3.078 |
| Cantabria | 590 | 13 | 603 |
| Castilla La Mancha | 2.260 | 42 | 2.302 |
| Castilla y Léon | 6.340 | 533 | 6.873 |
| Cataluña | 8.735 | 662 | 9.397 |
| Extremadura | 1.272 | 53 | 1.325 |
| Galicia | 3.805 | 228 | 4.033 |
| La Rioja | 378 | 21 | 399 |
| Madrid | 7.447 | 1.266 | 8.713 |
| Murcia | 928 | 89 | 1.017 |
| Navarra | 216 | 19 | 235 |
| País Vasco | 1.283 | 99 | 1.382 |
| Valencia | 5.845 | 602 | 6.447 |
| Ceuta | 260 | 27 | 287 |
| Melilla | 247 | 11 | 258 |
| TOTALES | 60.686 | 5.476 | 66.162 |
POBLACION RECLUSA PENADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 594 | 47 | 641 |
| 21-25 | 5.754 | 394 | 6.148 |
| 26-30 | 9.793 | 760 | 10.553 |
| 31-40 | 16.967 | 1.383 | 18.350 |
| 41-60 | 11.693 | 1.052 | 12.745 |
| +60 | 993 | 103 | 1.096 |
| TOTALES | 45.794 | 3.739 | 49.533 |
POBLACION RECLUSA PREVENTIVA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 827 | 64 | 891 |
| 21-25 | 2.283 | 288 | 2.571 |
| 26-30 | 3.167 | 389 | 3.556 |
| 31-40 | 4.640 | 536 | 5.176 |
| 41-60 | 2.786 | 364 | 3.150 |
| +60 | 243 | 41 | 284 |
| TOTALES | 13.946 | 1.682 | 15.628 |
POBLACION RECLUSA SEGUN SITUACION PROCESAL-PENAL, POR SEXO.
| Situación Procesal-Penal | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Preventivos | 13.946 | 1.682 | 15.628 |
| Penados | 45.794 | 3.739 | 49.533 |
| Medidas de Seguridad | 565 | 39 | 604 |
| Arrestos Fin de Semana | 70 | 4 | 74 |
| Impago de Multa | 126 | 6 | 132 |
| Tránsitos | 185 | 6 | 191 |
| TOTALES | 60.686 | 5.476 | 66.162 |