
ACAIP - Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) es el sindicato mayoritario en el sector
915175152
915178392
informacion@acaip.info
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. HOMBRES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.349 |
| Lesiones | 2.133 |
| Contra la Libertad | 479 |
| Contra Libertad Sexual | 2.926 |
| Contra el Honor | 8 |
| Contra las Relaciones Familiares | 897 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 19.809 |
| Contra Salud Pública | 11.604 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 301 |
| Falsedades | 520 |
| Contra la Administración Pública | 38 |
| Contra la Administración de Justicia | 692 |
| Contra el Orden Público | 1.108 |
| Resto de Delitos | 1.067 |
| Por Faltas | 77 |
| No Consta Delito | 380 |
| TOTALES | 44.388 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. MUJERES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 159 |
| Lesiones | 102 |
| Contra la Libertad | 26 |
| Contra Libertad Sexual | 40 |
| Contra el Honor | 0 |
| Contra las Relaciones Familiares | 17 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 1.322 |
| Contra Salud Pública | 1.720 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 6 |
| Falsedades | 59 |
| Contra la Administración Pública | 3 |
| Contra la Administración de Justicia | 31 |
| Contra el Orden Público | 70 |
| Resto de Delitos | 67 |
| Por Faltas | 6 |
| No Consta Delito | 60 |
| TOTALES | 3.688 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL.
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.508 |
| Lesiones | 2.235 |
| Contra la Libertad | 505 |
| Contra Libertad Sexual | 2.966 |
| Contra el Honor | 8 |
| Contra las Relaciones Familiares | 914 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 21.131 |
| Contra Salud Pública | 13.324 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 307 |
| Falsedades | 579 |
| Contra la Administración Pública | 41 |
| Contra la Administración de Justicia | 723 |
| Contra el Orden Público | 1.178 |
| Resto de Delitos | 1.134 |
| Por Faltas | 83 |
| No Consta Delito | 440 |
| TOTALES | 48.076 |
POBLACION RECLUSA EXTRANJERA, POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 20.053 | 90,59 |
| Mujeres | 2.084 | 9,41 |
| TOTAL | 22.137 | 100 |
DISTRIBUCION DE LA POBLACION RECLUSA POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 60.899 | 91,72 |
| Mujeres | 5.501 | 8,28 |
| TOTAL | 66.400 | 100 |
POBLACIÓN RECLUSA PENADA SEGÚN GRADO DE TRATAMIENTO
| Grado de tratamiento | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Primer Grado | 974 | 67 | 1.041 |
| Segundo Grado | 32.768 | 2.313 | 35.081 |
| Tercer Grado | 6.876 | 930 | 7.806 |
| Sin Clasificar | 5.395 | 479 | 5.874 |
| TOTALES | 46.013 | 3.789 | 49.802 |
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA POBLACION RECLUSA.
| Hombres | Mujeres | Total Internos | |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 13.341 | 1.200 | 14.541 |
| Aragón | 2.470 | 143 | 2.613 |
| Asturias | 1.332 | 115 | 1.447 |
| Baleares | 1.517 | 135 | 1.652 |
| Canarias | 2.832 | 265 | 3.097 |
| Cantabria | 616 | 17 | 633 |
| Castilla La Mancha | 2.285 | 37 | 2.322 |
| Castilla y Léon | 6.438 | 566 | 7.004 |
| Cataluña | 8.657 | 671 | 9.328 |
| Extremadura | 1.345 | 61 | 1.406 |
| Galicia | 3.867 | 228 | 4.095 |
| La Rioja | 368 | 23 | 391 |
| Madrid | 7.116 | 1.205 | 8.321 |
| Murcia | 906 | 84 | 990 |
| Navarra | 213 | 19 | 232 |
| País Vasco | 1.255 | 106 | 1.361 |
| Valencia | 5.851 | 591 | 6.442 |
| Ceuta | 251 | 26 | 277 |
| Melilla | 239 | 9 | 248 |
| TOTALES | 60.899 | 5.501 | 66.400 |
POBLACION RECLUSA PENADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 541 | 53 | 594 |
| 21-25 | 5.835 | 389 | 6.224 |
| 26-30 | 9.546 | 795 | 10.341 |
| 31-40 | 17.307 | 1.399 | 18.706 |
| 41-60 | 11.762 | 1.056 | 12.818 |
| +60 | 1.022 | 97 | 1.119 |
| TOTALES | 46.013 | 3.789 | 49.802 |
POBLACION RECLUSA PREVENTIVA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 853 | 79 | 932 |
| 21-25 | 2.343 | 298 | 2.641 |
| 26-30 | 3.248 | 383 | 3.631 |
| 31-40 | 4.583 | 497 | 5.080 |
| 41-60 | 2.721 | 357 | 3.078 |
| +60 | 244 | 37 | 281 |
| TOTALES | 13.992 | 1.651 | 15.643 |
POBLACION RECLUSA SEGUN SITUACION PROCESAL-PENAL, POR SEXO.
| Situación Procesal-Penal | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Preventivos | 13.992 | 1.651 | 15.643 |
| Penados | 46.013 | 3.789 | 49.802 |
| Medidas de Seguridad | 580 | 41 | 621 |
| Arrestos Fin de Semana | 57 | 1 | 58 |
| Impago de Multa | 119 | 7 | 126 |
| Tránsitos | 138 | 12 | 150 |
| TOTALES | 60.899 | 5.501 | 66.400 |