
ACAIP - Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) es el sindicato mayoritario en el sector
915175152
915178392
informacion@acaip.info
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. HOMBRES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.354 |
| Lesiones | 2.163 |
| Contra la Libertad | 470 |
| Contra Libertad Sexual | 2.895 |
| Contra el Honor | 7 |
| Contra las Relaciones Familiares | 847 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 19.908 |
| Contra Salud Pública | 11.559 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 247 |
| Falsedades | 520 |
| Contra la Administración Pública | 39 |
| Contra la Administración de Justicia | 701 |
| Contra el Orden Público | 1.105 |
| Resto de Delitos | 1.152 |
| Por Faltas | 77 |
| No Consta Delito | 409 |
| TOTALES | 44.453 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. MUJERES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 164 |
| Lesiones | 102 |
| Contra la Libertad | 26 |
| Contra Libertad Sexual | 41 |
| Contra el Honor | 0 |
| Contra las Relaciones Familiares | 16 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 1.327 |
| Contra Salud Pública | 1.702 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 6 |
| Falsedades | 58 |
| Contra la Administración Pública | 3 |
| Contra la Administración de Justicia | 28 |
| Contra el Orden Público | 71 |
| Resto de Delitos | 71 |
| Por Faltas | 5 |
| No Consta Delito | 67 |
| TOTALES | 3.687 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL.
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.518 |
| Lesiones | 2.265 |
| Contra la Libertad | 496 |
| Contra Libertad Sexual | 2.936 |
| Contra el Honor | 7 |
| Contra las Relaciones Familiares | 863 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 21.235 |
| Contra Salud Pública | 13.261 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 253 |
| Falsedades | 578 |
| Contra la Administración Pública | 42 |
| Contra la Administración de Justicia | 729 |
| Contra el Orden Público | 1.176 |
| Resto de Delitos | 1.223 |
| Por Faltas | 82 |
| No Consta Delito | 476 |
| TOTALES | 48.140 |
POBLACION RECLUSA EXTRANJERA, POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 19.829 | 90,86 |
| Mujeres | 1.195 | 9,14 |
| TOTAL | 21.824 | 100 |
DISTRIBUCION DE LA POBLACION RECLUSA POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 60.686 | 91,72 |
| Mujeres | 5.476 | 8,28 |
| TOTAL | 66.162 | 100 |
POBLACIÓN RECLUSA PENADA SEGÚN GRADO DE TRATAMIENTO
| Grado de tratamiento | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Primer Grado | 990 | 70 | 1.060 |
| Segundo Grado | 32.536 | 2.296 | 34.832 |
| Tercer Grado | 6.908 | 894 | 7.802 |
| Sin Clasificar | 5.657 | 529 | 6.186 |
| TOTALES | 46.091 |
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA POBLACION RECLUSA.
| Hombres | Mujeres | Total Internos | |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 13.101 | 1.192 | 14.293 |
| Aragón | 2.417 | 145 | 2.562 |
| Asturias | 1.370 | 114 | 1.484 |
| Baleares | 1.513 | 126 | 1.639 |
| Canarias | 2.767 | 266 | 3.033 |
| Cantabria | 601 | 13 | 614 |
| Castilla La Mancha | 2.244 | 40 | 2.284 |
| Castilla y Léon | 6.395 | 556 | 6.951 |
| Cataluña | 8.626 | 665 | 9.291 |
| Extremadura | 1.302 | 55 | 1.357 |
| Galicia | 3.843 | 225 | 4.068 |
| La Rioja | 375 | 20 | 395 |
| Madrid | 7.138 | 1.232 | 8.370 |
| Murcia | 902 | 84 | 986 |
| Navarra | 218 | 18 | 236 |
| País Vasco | 1.277 | 104 | 1.381 |
| Valencia | 5.835 | 592 | 6.427 |
| Ceuta | 238 | 28 | 266 |
| Melilla | 253 | 10 | 263 |
| TOTALES | 60.415 | 5.485 | 65.900 |
POBLACION RECLUSA PENADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 559 | 52 | 611 |
| 21-25 | 5.796 | 398 | 6.194 |
| 26-30 | 9.538 | 787 | 10.322 |
| 31-40 | 17.371 | 1.387 | 18.758 |
| 41-60 | 11.796 | 1.067 | 12.863 |
| +60 | 1.031 | 101 | 1.132 |
| TOTALES |
POBLACION RECLUSA PREVENTIVA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 765 | 69 | 834 |
| 21-25 | 2.278 | 278 | 2.556 |
| 26-30 | 3.083 | 389 | 3.472 |
| 31-40 | 4.425 | 508 | 5.933 |
| 41-60 | 2.628 | 347 | 2.975 |
| +60 | 226 | 37 | 263 |
| TOTALES |
POBLACION RECLUSA SEGUN SITUACION PROCESAL-PENAL, POR SEXO.
| Situación Procesal-Penal | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Preventivos | 13.405 | 1.628 | 15.033 |
| Penados | 46.091 | 3.789 | 49.880 |
| Medidas de Seguridad | 582 | 41 | 623 |
| Arrestos Fin de Semana | 64 | 5 | 69 |
| Impago de Multa | 136 | 6 | 142 |
| Tránsitos | 137 | 16 | 153 |
| TOTALES | 60.415 | 5.485 | 65.900 |