
ACAIP - Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) es el sindicato mayoritario en el sector
915175152
915178392
informacion@acaip.info
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. HOMBRES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.426 |
| Lesiones | 2.176 |
| Contra la Libertad | 505 |
| Contra Libertad Sexual | 2.976 |
| Contra el Honor | 7 |
| Contra las Relaciones Familiares | 929 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 19.566 |
| Contra Salud Pública | 11.626 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 292 |
| Falsedades | 537 |
| Contra la Administración Pública | 39 |
| Contra la Administración de Justicia | 778 |
| Contra el Orden Público | 1.188 |
| Resto de Delitos | 1.255 |
| Por Faltas | 86 |
| No Consta Delito | 398 |
| TOTALES | 44.784 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. MUJERES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 175 |
| Lesiones | 117 |
| Contra la Libertad | 23 |
| Contra Libertad Sexual | 37 |
| Contra el Honor | 0 |
| Contra las Relaciones Familiares | 18 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 1.294 |
| Contra Salud Pública | 1.793 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 6 |
| Falsedades | 55 |
| Contra la Administración Pública | 3 |
| Contra la Administración de Justicia | 28 |
| Contra el Orden Público | 75 |
| Resto de Delitos | 67 |
| Por Faltas | 3 |
| No Consta Delito | 51 |
| TOTALES | 3.745 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL.
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.601 |
| Lesiones | 2.293 |
| Contra la Libertad | 528 |
| Contra Libertad Sexual | 3.013 |
| Contra el Honor | 7 |
| Contra las Relaciones Familiares | 947 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 20.860 |
| Contra Salud Pública | 13.419 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 298 |
| Falsedades | 592 |
| Contra la Administración Pública | 42 |
| Contra la Administración de Justicia | 806 |
| Contra el Orden Público | 1.263 |
| Resto de Delitos | 1.322 |
| Por Faltas | 89 |
| No Consta Delito | 449 |
| TOTALES | 48.529 |
POBLACION RECLUSA EXTRANJERA, POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 20.859 | 90,53 |
| Mujeres | 2.183 | 9,47 |
| TOTAL | 23.042 | 100 |
POBLACIÓN RECLUSA PENADA SEGÚN GRADO DE TRATAMIENTO
| Grado de tratamiento | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Primer Grado | 909 | 78 | 987 |
| Segundo Grado | 33.039 | 2.321 | 35.360 |
| Tercer Grado | 6.841 | 956 | 7.797 |
| Sin Clasificar | 5.425 | 482 | 5.907 |
| TOTALES | 46.214 | 3.837 | 50.051 |
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA POBLACION RECLUSA.
| Hombres | Mujeres | Total Internos | |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 13.690 | 1.147 | 14.837 |
| Aragón | 2.352 | 136 | 2.488 |
| Asturias | 1.358 | 120 | 1.478 |
| Baleares | 1.569 | 102 | 1.671 |
| Canarias | 2.811 | 303 | 3.114 |
| Cantabria | 654 | 20 | 674 |
| Castilla La Mancha | 2.202 | 44 | 2.246 |
| Castilla y Léon | 6.444 | 617 | 7.061 |
| Cataluña | 8.726 | 690 | 9.416 |
| Extremadura | 1.317 | 68 | 1.385 |
| Galicia | 4.026 | 259 | 4.285 |
| La Rioja | 366 | 23 | 389 |
| Madrid | 7.405 | 1.216 | 8.621 |
| Murcia | 951 | 85 | 1.036 |
| Navarra | 220 | 16 | 236 |
| País Vasco | 1.308 | 121 | 1.429 |
| Valencia | 5.933 | 575 | 6.508 |
| Ceuta | 252 | 29 | 281 |
| Melilla | 263 | 10 | 273 |
| TOTALES | 61.847 | 5.581 | 67.428 |
POBLACION RECLUSA PENADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 521 | 40 | 561 |
| 21-25 | 5.866 | 409 | 6.275 |
| 26-30 | 9.639 | 801 | 10.440 |
| 31-40 | 17.150 | 1.403 | 18.553 |
| 41-60 | 12.019 | 1.086 | 13.105 |
| +60 | 1.019 | 98 | 1.117 |
| TOTALES | 46.214 | 3.837 | 50.051 |
POBLACION RECLUSA PREVENTIVA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 936 | 97 | 1.033 |
| 21-25 | 2.510 | 301 | 2.811 |
| 26-30 | 3.297 | 403 | 3.700 |
| 31-40 | 4.780 | 513 | 5.293 |
| 41-60 | 2.896 | 341 | 3.237 |
| +60 | 256 | 37 | 293 |
| TOTALES | 14.675 | 1.692 | 16.367 |
POBLACION RECLUSA SEGUN SITUACION PROCESAL-PENAL, POR SEXO.
| Situación Procesal-Penal | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Preventivos | 14.675 | 1.692 | 16.367 |
| Penados | 46.214 | 3.837 | 50.051 |
| Medidas de Seguridad | 563 | 39 | 602 |
| Arrestos Fin de Semana | 57 | 1 | 58 |
| Impago de Multa | 115 | 6 | 121 |
| Tránsitos | 223 | 6 | 229 |
| TOTALES | 61.847 | 5.581 | 67.428 |