
ACAIP - Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) es el sindicato mayoritario en el sector
915175152
915178392
informacion@acaip.info
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. HOMBRES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.443 |
| Lesiones | 2.236 |
| Contra la Libertad | 537 |
| Contra Libertad Sexual | 3.035 |
| Contra el Honor | 8 |
| Contra las Relaciones Familiares | 961 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 19.542 |
| Contra Salud Pública | 11.671 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 309 |
| Falsedades | 579 |
| Contra la Administración Pública | 37 |
| Contra la Administración de Justicia | 810 |
| Contra el Orden Público | 1.148 |
| Resto de Delitos | 1.164 |
| Por Faltas | 83 |
| No Consta Delito | 385 |
| 44.948 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. MUJERES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 174 |
| Lesiones | 116 |
| Contra la Libertad | 24 |
| Contra Libertad Sexual | 39 |
| Contra el Honor | 0 |
| Contra las Relaciones Familiares | 21 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 1.344 |
| Contra Salud Pública | 1.750 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 6 |
| Falsedades | 58 |
| Contra la Administración Pública | 3 |
| Contra la Administración de Justicia | 27 |
| Contra el Orden Público | 70 |
| Resto de Delitos | 68 |
| Por Faltas | 2 |
| No Consta Delito | 41 |
| 3.743 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL.
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.617 |
| Lesiones | 2.352 |
| Contra la Libertad | 561 |
| Contra Libertad Sexual | 3.074 |
| Contra el Honor | 8 |
| Contra las Relaciones Familiares | 982 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 20.886 |
| Contra Salud Pública | 13.421 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 315 |
| Falsedades | 637 |
| Contra la Administración Pública | 40 |
| Contra la Administración de Justicia | 837 |
| Contra el Orden Público | 1.218 |
| Resto de Delitos | 1.232 |
| Por Faltas | 85 |
| No Consta Delito | 426 |
| 48.691 |
POBLACION RECLUSA EXTRANJERA, POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 21.412 | 90,87 |
| Mujeres | 2.152 | 9,13 |
| 23.564 | 100 |
DISTRIBUCION DE LA POBLACION RECLUSA POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 62.404 | 91,77 |
| Mujeres | 5.598 | 8,23 |
| TOTAL | 68.002 | 100 |
POBLACIÓN RECLUSA PENADA SEGÚN GRADO DE TRATAMIENTO
| Grado de tratamiento | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Primer Grado | 871 | 77 | 948 |
| Segundo Grado | 33.150 | 2.328 | 35.478 |
| Tercer Grado | 6.921 | 985 | 7.906 |
| Sin Clasificar | 5.404 | 434 | 5.838 |
| 46.346 | 3.824 | 50.170 |
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA POBLACION RECLUSA.
| Hombres | Mujeres | Total Internos | |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 13.736 | 1.161 | 14.897 |
| Aragón | 2.406 | 140 | 2.546 |
| Asturias | 1.350 | 122 | 1.472 |
| Baleares | 1.620 | 104 | 1.724 |
| Canarias | 2.888 | 299 | 3.187 |
| Cantabria | 635 | 17 | 652 |
| Castilla La Mancha | 2.199 | 36 | 2.235 |
| Castilla y Léon | 6.486 | 645 | 7.131 |
| Cataluña | 8.914 | 691 | 9.605 |
| Extremadura | 1.263 | 55 | 1.318 |
| Galicia | 4.061 | 262 | 4.323 |
| La Rioja | 377 | 28 | 405 |
| Madrid | 7.385 | 1.204 | 8.589 |
| Murcia | 894 | 79 | 973 |
| Navarra | 252 | 17 | 269 |
| País Vasco | 1.307 | 108 | 1.415 |
| Valencia | 6.126 | 590 | 6.716 |
| Ceuta | 244 | 30 | 274 |
| Melilla | 261 | 10 | 271 |
| 62.404 | 5.598 | 68.002 |
POBLACION RECLUSA PENADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 558 | 34 | 592 |
| 21-25 | 5.761 | 400 | 6.161 |
| 26-30 | 9.369 | 793 | 10.162 |
| 31-40 | 17.287 | 1.389 | 18.676 |
| 41-60 | 12.362 | 1.101 | 13.463 |
| +60 | 1.009 | 107 | 1.116 |
| 46.346 | 3.824 | 50.170 |
POBLACION RECLUSA PREVENTIVA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 965 | 76 | 1.041 |
| 21-25 | 2.640 | 305 | 2.945 |
| 26-30 | 3.471 | 412 | 3.883 |
| 31-40 | 4.971 | 541 | 5.512 |
| 41-60 | 2.857 | 366 | 3.223 |
| +60 | 264 | 24 | 288 |
| 15.168 | 1.724 | 16.892 |
POBLACION RECLUSA SEGUN SITUACION PROCESAL-PENAL, POR SEXO.
| Situación Procesal-Penal | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Preventivos | 15.168 | 1.724 | 16.892 |
| Penados | 46.346 | 3.824 | 50.170 |
| Medidas de Seguridad | 564 | 38 | 602 |
| Arrestos Fin de Semana | 49 | 2 | 51 |
| Impago de Multa | 106 | 6 | 112 |
| Tránsitos | 171 | 4 | 175 |
| 62.404 | 5.598 | 68.002 |