
ACAIP - Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) es el sindicato mayoritario en el sector
915175152
915178392
informacion@acaip.info
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
Estadística mensual sobre masificación, tipología delito, sexo, extranjeros...
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. HOMBRES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.448 |
| Lesiones | 2.180 |
| Contra la Libertad | 516 |
| Contra Libertad Sexual | 3.021 |
| Contra el Honor | 6 |
| Contra las Relaciones Familiares | 967 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 19.572 |
| Contra Salud Pública | 11.704 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 306 |
| Falsedades | 566 |
| Contra la Administración Pública | 42 |
| Contra la Administración de Justicia | 798 |
| Contra el Orden Público | 1.176 |
| Resto de Delitos | 1.192 |
| Por Faltas | 84 |
| No Consta Delito | 377 |
| TOTALES | 44.955 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL. MUJERES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 175 |
| Lesiones | 116 |
| Contra la Libertad | 26 |
| Contra Libertad Sexual | 35 |
| Contra el Honor | 0 |
| Contra las Relaciones Familiares | 22 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 1.313 |
| Contra Salud Pública | 1.783 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 5 |
| Falsedades | 55 |
| Contra la Administración Pública | 3 |
| Contra la Administración de Justicia | 29 |
| Contra el Orden Público | 76 |
| Resto de Delitos | 59 |
| Por Faltas | 5 |
| No Consta Delito | 42 |
| TOTALES | 3.744 |
TIPOLOGIA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de Noviembre, del CODIGO PENAL.
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Homicidio y sus formas | 2.623 |
| Lesiones | 2.296 |
| Contra la Libertad | 542 |
| Contra Libertad Sexual | 3.056 |
| Contra el Honor | 6 |
| Contra las Relaciones Familiares | 989 |
| Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico | 20.885 |
| Contra Salud Pública | 13.487 |
| Contra la Seguridad del Tráfico | 311 |
| Falsedades | 621 |
| Contra la Administración Pública | 45 |
| Contra la Administración de Justicia | 827 |
| Contra el Orden Público | 1.252 |
| Resto de Delitos | 1.251 |
| Por Faltas | 89 |
| No Consta Delito | 419 |
| TOTALES | 48.699 |
TIPOLOGÍA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA CODIGO PENAL DEROGADO. HOMBRES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Seguridad Exterior | 18 |
| Seguridad Interior | 171 |
| Falsedades | 20 |
| Contra Administración de Justicia | 3 |
| Contra Seguridad del Tráfico | 2 |
| Contra la Salud Pública | 201 |
| Funcionarios Públicos | 3 |
| Contra las Personas | 387 |
| Contra la libertad sexual | 138 |
| Contra el Honor | 2 |
| Contra la Libertad | 8 |
| Contra la Propiedad | 437 |
| Contra el Estado Civil | 0 |
| Resto de Delitos | 31 |
| Por Faltas | 3 |
| No Consta Delito | 10 |
| TOTALES | 1.434 |
TIPOLOGÍA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA CODIGO PENAL DEROGADO. MUJERES
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Seguridad Exterior | 2 |
| Seguridad Interior | 22 |
| Falsedades | 4 |
| Contra Administración de Justicia | 0 |
| Contra Seguridad del Tráfico | 0 |
| Contra la Salud Pública | 26 |
| Funcionarios Públicos | 0 |
| Contra las Personas | 9 |
| Contra la libertad sexual | 1 |
| Contra el Honor | 0 |
| Contra la Libertad | 1 |
| Contra la Propiedad | 24 |
| Contra el Estado Civil | 0 |
| Resto de Delitos | 1 |
| Por Faltas | 0 |
| No Consta Delito | 0 |
| TOTALES |
TIPOLOGÍA DELICTIVA DE LA POBLACION RECLUSA PENADA CODIGO PENAL DEROGADO.
| DELITOS | Total Internos |
|---|---|
| Seguridad Exterior | 20 |
| Seguridad Interior | 193 |
| Falsedades | 24 |
| Contra Administración de Justicia | 3 |
| Contra Seguridad del Tráfico | 2 |
| Contra la Salud Pública | 227 |
| Funcionarios Públicos | 3 |
| Contra las Personas | 396 |
| Contra la libertad sexual | 139 |
| Contra el Honor | 2 |
| Contra la Libertad | 9 |
| Contra la Propiedad | 461 |
| Contra el Estado Civil | 0 |
| Resto de Delitos | 32 |
| Por Faltas | 3 |
| No Consta Delito | 10 |
| TOTALES | 1.524 |
DISTRIBUCION DE LA POBLACION RECLUSA POR SEXO
| Sexo | TOTAL | (%) |
|---|---|---|
| Hombres | 62.298 | 91,74 |
| Mujeres | 5.606 | 8,26 |
| TOTAL | 67.904 | 100 |
POBLACIÓN RECLUSA PENADA SEGÚN GRADO DE TRATAMIENTO
| Grado de tratamiento | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Primer Grado | 889 | 75 | 964 |
| Segundo Grado | 33.207 | 2.311 | 35.518 |
| Tercer Grado | 6.812 | 973 | 7.785 |
| Sin Clasificar | 5.481 | 475 | 5.956 |
| TOTALES | 46.389 | 3.834 | 50.223 |
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA POBLACION RECLUSA.
| Hombres | Mujeres | Total Internos | |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 13.715 | 1.138 | 14.853 |
| Aragón | 2.356 | 135 | 2.491 |
| Asturias | 1.348 | 127 | 1.475 |
| Baleares | 1.597 | 104 | 1.701 |
| Canarias | 2.892 | 295 | 3.187 |
| Cantabria | 645 | 17 | 662 |
| Castilla La Mancha | 2.196 | 39 | 2.235 |
| Castilla y Léon | 6.521 | 616 | 7.137 |
| Cataluña | 8.859 | 694 | 9.553 |
| Extremadura | 1.291 | 59 | 1.350 |
| Galicia | 4.056 | 269 | 4.325 |
| La Rioja | 380 | 25 | 405 |
| Madrid | 7.411 | 1.242 | 8.653 |
| Murcia | 921 | 84 | 1.005 |
| Navarra | 238 | 17 | 255 |
| País Vasco | 1.280 | 115 | 1.395 |
| Valencia | 6.088 | 590 | 6.678 |
| Ceuta | 238 | 28 | 266 |
| Melilla | 266 | 12 | 278 |
| TOTALES | 62.298 | 5.606 | 67.904 |
POBLACION RECLUSA PENADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 541 | 37 | 578 |
| 21-25 | 5.660 | 398 | 6.058 |
| 26-30 | 9.629 | 776 | 10.405 |
| 31-40 | 17.218 | 1.402 | 18.620 |
| 41-60 | 12.298 | 1.112 | 13.410 |
| +60 | 1.043 | 109 | 1.152 |
| TOTALES | 46.389 | 3.834 | 50.223 |
POBLACION RECLUSA PREVENTIVA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 18-20 | 960 | 84 | 1.044 |
| 21-25 | 2.546 | 310 | 2.856 |
| 26-30 | 3.400 | 396 | 3.796 |
| 31-40 | 4.892 | 543 | 5.435 |
| 41-60 | 2.920 | 353 | 3.273 |
| +60 | 266 | 26 | 292 |
| TOTALES | 14.984 | 1.712 | 16.696 |
POBLACION RECLUSA SEGUN SITUACION PROCESAL-PENAL, POR SEXO.
| Situación Procesal-Penal | Hombres | Mujeres | Total Internos |
|---|---|---|---|
| Preventivos | 14.984 | 1.712 | 16.696 |
| Penados | 46.389 | 3.834 | 50.223 |
| Medidas de Seguridad | 563 | 38 | 601 |
| Arrestos Fin de Semana | 51 | 1 | 52 |
| Impago de Multa | 106 | 6 | 112 |
| Tránsitos | 205 | 15 | 220 |
| TOTALES | 62.298 | 5.606 | 67.904 |